Rozmiary - dla mężczyzny
WAŻNE INFORMACJE nt. WYMIARÓW
- Wszystkie wymiary dotyczą UBRANIA, a nie ciała
- Pomiary wykonane na ubraniach leżących na stole
- Wymiary w cm
- Długości B, D, F - dotyczą "widoku z przodu" czyli szerokości (1/2 całego obwodu)
- Dzianina jest elastyczna (ponad 10%), ma jednak tendencje do ok. 5% kurczliwości po praniu (prasowanie na najsłabszym ustawieniu żelazka przywraca rozmiar)

| KOSZULKI i T-SHIRTY | |||
| ROZMIAR | A = rękaw |
B=klatka piersiowa szerokość |
C= od ramienia do spodu |
| S | 62 | 46 | 68 |
| M | 64 | 48,5 | 70,5 |
| L | 66 | 51 | 73 |
| XL | 68 | 53,5 | 75,5 |
| XXL | 70 | 56 | 78 |
| LEGGINSY | |||
| ROZMIAR | E = nogawka (wewn,) |
D=pas (przód) szerokość |
F = biodra (przód) szerokość |
| S | 71 | 36 | 71 |
| M | 73,5 | 38 | 73,5 |
| L | 76 | 40 | 76 |
| XL | 78,5 | 42 | 78,5 |
| XXL | 81 | 44 | 81 |
| BOKSERKI | |||
| ROZMIAR |
D= Górna tasiemka(gumka) szerokość |
|
|
| S | 33 | ||
| M | 35 | ||
| L | 37 | ||
| XL | 39 | ||
| XXL | 41 | ||
| XXXL | 43 | ||
| GOLF | |||
| ROZMIAR | A = rękaw |
B=klatka piersiowa szerokość |
C= od ramienia do spodu |
| S | 61,5 | 45 | 65 |
| M | 64 | 47,5 | 67,5 |
| L | 66,5 | 50 | 70 |
| XL | 69 | 52,5 | 72,5 |
| XXL | 71,5 | 55 | 75 |



